大尺度
2024-2025学年第一学期专硕课程安排
发布日期:2024-08-26 浏览次数:
| 课程代码 | 课程名称 | 总学时 | 学分 | 课程安排 |
| AIS531008 | 金融科技 | 54 | 3 | 1-16周 星期二[1-3节]H3401 |
| AIT531021 | 保险科技 | 36 | 2 | 1-16周 星期三[6-7节]H3108 |
| ECON620054 | 金融理论与政策 | 54 | 3 | 1-16周 星期四[11-13节]H6212 |
| ECON620058 | 财务报表分析与估值 | 36 | 2 | 1-16周 星期三[4-5节]H3409 |
| ECON620060 | 金融机构与市场 | 54 | 3 | 1-16周 星期一[3-5节]H6108 |
| ECON620060 | 金融机构与市场 | 54 | 3 | 1-16周 星期一[3-5节]H6201 |
| ECON620061 | 证券投资分析 | 36 | 2 | 1-16周 星期二[11-12节]HGX307 |
| ECON620101 | 经济与金融的法律基础 | 54 | 3 | 1-16周 星期二[11-13节]H6312 |
| ECON627002 | 区块链和数字货币 | 36 | 2 | 1-16周 星期二[2-3节]H6207 |
| ECON627005 | 公司金融理论与实务 | 54 | 3 | 1-16周 星期一[6-8节]HGX401 |
| ECON627005 | 公司金融理论与实务 | 54 | 3 | 1-16周 星期一[6-8节]HGX103 |
| ECON627006 | 机器学习与金融建模 | 36 | 2 | 1-15周 星期五[11-12节]H6312 16周 星期五[11-12节]H大尺度
205 |
| ECON627007 | 金融大数据挖掘与分析 | 54 | 3 | 1-16周 星期二[1-3节]H3108 |
| ECON627009 | 金融衍生工具理论与实务 | 54 | 3 | 1-16周 星期一[8-10节]H6312 |
| ECON627010 | 绿色金融与新金融 | 36 | 2 | 1-16周 星期四[1-2节]H6201 |
| ECON627012 | 投资理论与实务 | 54 | 3 | 1-16周 星期一[3-5节]H3408 |
| ECON627012 | 投资理论与实务 | 54 | 3 | 1-16周 星期一[3-5节]H6107 |
| ECON627013 | 名家讲坛 | 36 | 2 | 1-16周 星期五[2-5节] H大尺度
大金报告厅 |
| ECON627024 | 国际金融学专题 | 36 | 2 | 1-16周 星期三[11-12节]H6309 |
| ECON627025 | 经济学原理 | 36 | 2 | 1-16周 星期五[6-7节]H6309 |
| ECON627027 | 国际证券与衍生品投资 | 36 | 2 | 1-16周 星期三[6-7节]H6212 |
| ECON627028 | 量化投资理论与实务 | 36 | 2 | 1-16周 星期一[6-7节]HGX407 |
| ECON627028 | 量化投资理论与实务 | 36 | 2 | 1-16周 星期一[11-12节]H6308 |
| ECON627030 | 风险投资与私募股权(投资) | 36 | 2 | 1-16周 星期二[1-2节]H6105 |
| ECON627032 | 固定收益实务 | 36 | 2 | 1-16周 星期三[6-7节]HGX106 |
| ECON627038 | 国际宏观经济专题 | 36 | 2 | 1-16周 星期一[11-12节]H6304 |
| ECON627040 | 碳金融理论与实务 | 54 | 3 | 1-16周 星期三[6-8节]H2214 |
| ECON627053 | 企业生命周期税务管理实务 | 36 | 2 | 2-9周 星期一[6-9节]H大尺度
205 |
| ECON627054 | 计量经济学方法与应用 | 36 | 2 | 1-16周 星期五[8-9节]H6405 |
| ECON627055 | 国际贸易政策与实务 | 36 | 2 | 1-16周 星期一[6-7节]H6408 |
| ECON630029 | 行为金融学专题 | 36 | 2 | 1-16周 星期三[1-2节] 在线教学虚拟教室 |
| ECON630067 | 兼并、收购与公司控制 | 36 | 2 | 1-16周 星期五[6-7节]H6409 |
| ECON630133 | 供应链金融 | 36 | 2 | 1-16周 星期三[11-12节]H6107 |
| ECON630156 | 保险法 | 36 | 2 | 1-16周 星期二[11-12节]H6407 |
| EMAE620019 | 国际商务 | 54 | 3 | 1-16周 星期二[11-13节]H6305 |
| MF630008 | 中国资本市场产业链解析 | 36 | 2 | 1-3单周,6-16双周 星期一[11-14节] H大尺度
大金报告厅 |
| MF630009 | 大宗商品投资:理论与实务 | 36 | 2 | 1-16周 星期三[9-10节]H6304 |
| MI620002 | 风险管理研究 | 36 | 2 | 1-16周 星期三[9-10节]H6309 |
| MI620004 | 保险财务分析与管理 | 36 | 2 | 1-16周 星期三[1-2节]H6304 |
| MI620005 | 保险数理基础 | 36 | 2 | 1-16周 星期五[6-7节]H6509 |
| MI620017 | 保险学研究 | 36 | 2 | 1-16周 星期三[11-12节]H6507 |
| MI620018 | 风险理论与精算建模 | 36 | 2 | 1-16周 星期一[11-12节]H6309 |
| MI620020 | 经济学(CB2) | 36 | 2 | 1-15周 星期五[11-12节]H6505 16周 星期四[11-12节]H6505 |
| MI630011 | 公司金融学(CB1) | 36 | 2 | 1-16周 星期四[1-2节]H6105 |
| MIB620001 | 国际金融理论与实务 | 36 | 2 | 1-16周 星期三[11-12节]H6301 |
| MIB620004 | 经济学分析与应用 | 54 | 3 | 1-15周 星期五[11-13节]H6305 16周 星期五[11-13节] H大尺度
泛海楼801 |
| MIB620004 | 经济学分析与应用 | 54 | 3 | 1-16周 星期三[11-13节]H6408 |
| MIB620006 | 商务外语 | 54 | 3 | 1-16周 星期四[6-8节]H2101 |
| MIB620009 | 奢侈品市场与管理 | 36 | 2 | 1-16周 星期一[8-9节]H6401 |
| MIB620010 | 国际经济环境和货币政策 | 36 | 2 | 1-16周 星期四[11-12节]H6106 |
| MIB630008 | 国际营销 | 36 | 2 | 1-16周 星期四[4-5节]H6301 |
| MIB630010 | 国际商务统计方法与应用 | 36 | 2 | 1-16周 星期一[1-2节]H6105 |
| MT620001 | 税务管理 | 54 | 3 | 1-16周 星期二[1-3节]H6409 |
| MT620002 | 税收理论与政策 | 54 | 3 | 1-16周 星期一[11-13节]H6505 |
| MT620003 | 国际税收专题 | 54 | 3 | 1-16周 星期四[11-13节]H6306 |
| MT620005 | 中国税制 | 54 | 3 | 1-16周 星期五[6-8节]H6301 |
| MT630001 | 企业税务风险管理 | 36 | 2 | 1-16周 星期三[9-10节]H6507 |
| MV620001 | 资产评估理论与实务 | 36 | 2 | 1-16周 星期二[1-2节]H6305 |
最终课程安排以选课系统为准。